РЕЗУЛЬТАТИ
захисту випускних кваліфікаційних робіт
ЕК № 31 зі спеціальності 183
Освітньої програми Технології захисту навколишнього середовища
« 17 – 19 » грудня 2024 р.
Ім’я та прізвище | Форма навчання (денна/заочна) | № протоколу | Оцінка | Видати диплом (без відзнаки, з відзнакою) |
Головань Л.В. | заочна | 1 | 100/5 | з відзнакою |
Ярмольчук В.П. | денна | 2 | 88/5 | без відзнаки |
Бароліс С.О. | денна | 3 | 90/5 | без відзнаки |
Гобачьов Д.С. | денна | 4 | 92/5 | без відзнаки |
Гуменний О.І. | денна | 5 | 98/5 | без відзнаки |
Кучерявий К.В. | денна | 6 | 95/5 | без відзнаки |
Литвин О.О. | заочна | 7 | 98/5 | без відзнаки |
Діденко К.М. | денна | 8 | 88/5 | без відзнаки |
Ратушний М.М. | денна | 9 | 95/5 | без відзнаки |
Полюганич А.С. | денна | 10 | 92/5 | без відзнаки |
Оболонський Є.С. | денна | 11 | 92/5 | без відзнаки |
Таранюк В.В. | денна | 12 | 78/4 | без відзнаки |
Телендій К.О. | денна | 13 | 98/5 | з відзнакою |
Турецький М.О. | денна | 14 | 90/5 | без відзнаки |
Шаров Д.С. | денна | 15 | 93/5 | без відзнаки |
Шунько С.О. | денна | 16 | 90/5 | без відзнаки |
Коваленко О.О. | заочна | 17 | 100/5 | з відзнакою |
Карелі Є.К. | заочна | 18 | 95/5 | без відзнаки |
Павлова В.В. | заочна | 19 | 93/5 | без відзнаки |
Тітомир А.І. | заочна | 20 | 93/5 | без відзнаки |
Паршенко А.А. | заочна | 21 | 90/5 | без відзнаки |
РЕЗУЛЬТАТИ
захисту кваліфікаційної роботи
ЕК № _7_ зі спеціальності 101
Освітньої програми Екологічний контроль та аудит
« 20 » грудня 20 24 р.
Ім’я та прізвище | Форма навчання (денна/заочна) | № протоколу | Оцінка | Видати диплом (без відзнаки, з відзнакою) |
Демешкан І.О. | заочна | 2 | 93/5 | без відзнаки |




Вітаємо випускників та бажаємо подальших життєвих успіхів