№ п/п | Ім’я та прізвище | Форма навчання (денна/заочна) | № протоколу | Оцінка | Видати диплом (без відзнаки, з відзнакою) |
1 | Анастасія БУГАЙЧУК | денна | 1 | 85/4 | без відзнаки |
2 | Тетяна ДЖУНЬ | заочна | 2 | 85/4 | без відзнаки |
3 | Юлія КЕЛЕМБЕТ | денна | 3 | 84/4 | без відзнаки |
4 | Володимир КОБЗАР | денна | 4 | 92/5 | без відзнаки |
5 | Сергій МАНДАЖИ | денна | 5 | 85/4 | без відзнаки |
6 | Дмитро ОВСЕЦОВ | денна | 6 | 75/4 | без відзнаки |
7 | Віктор СУХИЙ | денна | 7 | 76/4 | без відзнаки |
8 | Крістіна ХАРЧУК | денна | 8 | 80/4 | без відзнаки |
9 | Анастасія ХОВАНЕЦЬ | денна | 9 | 75/4 | без відзнаки |
10 | Степан ТОДОРОВ | заочна | 10 | 85/4 | без відзнаки |



Вітаємо випускників та бажаємо подальших життєвих успіхів