РЕЗУЛЬТАТИ
захисту кваліфікаційної роботи
ЕК № _37_ зі спеціальності__183_____
Освітньої програми ___Технології захисту навколишнього середовища______
« 11 » червня 20 25 р.
| № п/п | Ім’я та прізвище | Форма навчання (денна/заочна) | № протоколу | Оцінка | Видати диплом (без відзнаки, з відзнакою) |
| 1 | Дмитро ЛЕВЧЕНКО | денна | 1 | 82/4 | без відзнаки |
| 2 | Дамір ЛЄБЕДЄВ | денна | 2 | 85/4 | без відзнаки |
| 3 | Володимир ТРАЧ | заочна | 3 | 85/4 | без відзнаки |
| 4 | Ілля САЗОНЕНКО | денна | 4 | 94/5 | без відзнаки |
| 5 | Євген СТАНИШЕВСЬКИЙ | денна | 5 | 95/5 | без відзнаки |
| 6 | Роман ПЛАХОТНЮК | денна | 6 | 93/5 | без відзнаки |
| 7 | Мирослав ЗВЯГИНЦЕВ | денна | 7 | 90/5 | з відзнакою |
| 8 | Ірина СКОПА | денна | 8 | 85/4 | без відзнаки |
| 9 | Анастасія ТРУБІЦИНА | заочна | 9 | 93/5 | без відзнаки |
| 10 | Ксенія РОМАНЧУК | заочна | 10 | 78/4 | без відзнаки |




Вітаємо випускників та бажаємо подальших життєвих успіхів
